| 2 cuotas de $3.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.600,00 |
| 3 cuotas de $2.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.600,00 |
| 1 cuota de $6.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.600,00 |
| 12 cuotas de $908,82 | Total $10.905,84 |
| 3 cuotas de $2.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.600,00 |
| 6 cuotas de $1.305,37 | Total $7.832,22 | |
| 9 cuotas de $1.080,42 | Total $9.723,78 | |
| 18 cuotas de $759,73 | Total $13.675,20 |
| 1 cuota de $7.629,60 | Total $7.629,60 | |
| 6 cuotas de $1.420,54 | Total $8.523,24 |
| 3 cuotas de $2.728,22 | Total $8.184,66 | |
| 6 cuotas de $1.557,38 | Total $9.344,28 | |
| 9 cuotas de $1.200,02 | Total $10.800,24 | |
| 12 cuotas de $1.016,78 | Total $12.201,42 | |
| 18 cuotas de $847,00 | Total $15.246,00 |
| 3 cuotas de $2.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.600,00 |
| Características | 🟠 Acética | 🔵 Neutra |
|---|---|---|
| Curado | Ácido (olor fuerte) | Neutral (sin olor fuerte) |
| Secado | Rápido | Medio |
| Adherencia | Vidrios, cerámicos, aluminio | Metales, PVC, hormigón, espejos |
| Resistencia al moho | Muy buena | Muy buena |
| Compatibilidad | Solo en superficies no porosas | Todo tipo de superficies |
| Costo | Más económica | Más profesional |
Elegí según el material, el entorno y la exigencia del trabajo. La neutra ofrece mayor versatilidad, mientras que la acética es ideal para trabajos estándar.

