| 2 cuotas de $3.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000,00 |
| 3 cuotas de $2.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000,00 |
| 1 cuota de $6.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000,00 |
| 12 cuotas de $826,20 | Total $9.914,40 |
| 3 cuotas de $2.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000,00 |
| 6 cuotas de $1.186,70 | Total $7.120,20 | |
| 9 cuotas de $982,20 | Total $8.839,80 | |
| 18 cuotas de $690,66 | Total $12.432,00 |
| 1 cuota de $6.936,00 | Total $6.936,00 | |
| 6 cuotas de $1.291,40 | Total $7.748,40 |
| 3 cuotas de $2.480,20 | Total $7.440,60 | |
| 6 cuotas de $1.415,80 | Total $8.494,80 | |
| 9 cuotas de $1.090,93 | Total $9.818,40 | |
| 12 cuotas de $924,35 | Total $11.092,20 | |
| 18 cuotas de $770,00 | Total $13.860,00 |
| 3 cuotas de $2.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000,00 |
| Características | 🟠 Acética | 🔵 Neutra |
|---|---|---|
| Curado | Ácido (olor fuerte) | Neutral (sin olor fuerte) |
| Secado | Rápido | Medio |
| Adherencia | Vidrios, cerámicos, aluminio | Metales, PVC, hormigón, espejos |
| Resistencia al moho | Muy buena | Muy buena |
| Compatibilidad | Solo en superficies no porosas | Todo tipo de superficies |
| Costo | Más económica | Más profesional |
Elegí según el material, el entorno y la exigencia del trabajo. La neutra ofrece mayor versatilidad, mientras que la acética es ideal para trabajos estándar.

